Naše technologie a produkty
RAG Database
Dokumenty a znalosti připravené pro AI odpovědi.
PDFDOCXE-mailXLSX
Private LLM
Privátní jazykové modely pod vaší kontrolou.
OllamaOpenAIGeminiCopilot
Webhook App & UI
Rozhraní a webhooky pro event-driven integrace.
DashboardWebhook APIUI
Systems integration
Propojení ERP, CRM, DMS a dalších systémů.
ERPCRMCalendarDMSTicketingEmail
AI jádro
Moduly se specifickými nástroji
Hotové moduly pro konkrétní agendy a procesy.
Data QualityAgenda 106Prediktivní údržba strojůLegal
Modulární nástroje
Skládací AI nástroje pro dokumenty, data a rozhodování.
OCRNávrh dokumentůAnalýza anomáliíPredikceFiltrování
Workflow Automation
Automatizované scénáře mezi systémy a agenty.
Data/KPIs monitoring & reporting
Živé metriky, alerty a reporty pro vedení.
AI jádro
Aktivujte vstupy, odemykejte výstupy a sledujte tok dat skrz AI jádro.
Porovnání produktů
| Funkce | CORE | ENTERPRISEDoporučeno |
|---|---|---|
| Privátní LLMJazykové modely běží pod vaší kontrolou — on-prem nebo v privátním cloudu. | ||
| Vektorová databáze (RAG)Znalostní báze z dokumentů pro přesné AI odpovědi s citacemi zdrojů. | ||
| Web UI / ChatbotJednotné rozhraní pro chat, moduly a přehledy v jedné aplikaci. | ||
| Moduly pro konkrétní agendyHotové use-cases jako agenda 106, chatbot nebo vlastní procesy na sdíleném jádře. | ||
| Modulární nástrojeSkládací AI nástroje pro dokumenty, data a rozhodování v rámci modulů. | ||
| Reporting a KPIDashboardy, statistiky a historie odpovědí pro každý modul v reálném čase. | ||
| API a integrace systémůNapojení na DNS, SharePoint, Google Drive, Microsoft/Google Auth a další aplikace. | ||
| Logování a auditDohledatelné citace dokumentů, logy aktivit a připravenost pro compliance. | ||
| Onboarding a školeníZaškolení týmu, dokumentace a podpora při zavádění do provozu. | Volitelně |
